Majáky
Naposledy aktualizované převaděče / hotspoty
| Značka | QTH | Druh provozu | Typ zřízení | FRQ | Aktivace FM | D-Star Modul | DMR Síť | C4FM síť | Echolink | Stav | Aktualizace |
| OK0DJ | Ještěd | D-STAR/DMR | Převaděč | 439.150 | -- | B (70cm) | Brandmeister | -- |  -- | Mimo provoz | 12.01.2026 16:40 |
| OK0DHD | Blansko Šošůvka | D-STAR/C4FM/FM | Převaděč | 145.5875 | CTCSS | C (2m) | Brandmeister | YSF |  -- | Mimo provoz | 20.12.2025 18:09 |
| OK0DHD | Blansko Šošůvka | D-STAR/DMR/C4FM/FM | Převaděč | 438.450 | CTCSS | B (70cm) | Brandmeister | YSF |  -- | V provozu | 20.12.2025 18:08 |
| OK0ZAT | Žatec | DMR/FM | Převaděč | 439.275 | CTCSS | -- | Brandmeister | -- |  469241 | V provozu | 26.08.2025 20:28 |
| OK0BPT | Prachatice - Libín | D-STAR/DMR/C4FM/FM | Převaděč | 439.075 | CTCSS | B (70cm) | Brandmeister | YSF |  636631 | V provozu | 01.08.2025 17:21 |
Naposledy přidané převaděče / hotspoty
| Značka | QTH | Druh provozu | Typ zřízení | FRQ | Aktivace FM | D-Star Modul | DMR Síť | C4FM síť | Echolink | Stav | Registrace |
| OK0ZAT | Žatec | DMR/FM | Převaděč | 439.275 | CTCSS | -- | Brandmeister | -- |  469241 | V provozu | 17.7.2025 20:25 |
| OK0BTA | Krátošice | D-STAR/DMR/C4FM/FM | Převaděč | 438.800 | CTCSS | B (70cm) | Brandmeister | YSF |  -- | V provozu | 10.7.2025 9:03 |
| OK0BCL | Česká Lípa | D-STAR/DMR/C4FM/FM | Převaděč | 438.825 | CTCSS | -- | -- | -- |  -- | V provozu | 25.3.2025 23:10 |
| OK0BCL | Česká Lípa | FM | Převaděč | 145.6625 | CTCSS | -- | -- | -- |  441464 | V provozu | 25.3.2025 22:52 |
| OK0DG | Královský vrch, České Budějovice | D-STAR/DMR/C4FM/FM | Převaděč | 439.000 | CTCSS | B (70cm) | Brandmeister | -- |  -- | V provozu | 5.3.2025 18:54 |









