0 MHz
Značka: | QTH: | Lokátor: | Freq.: | Výkon: | Beam: | Stav: | Web: |
OK0EMW | Břeclav | JN88KS | 0.5051 | 1 | omni | ON |
Celkem: | 1 Maják |
---|
1 MHz
Značka: | QTH: | Lokátor: | Freq.: | Výkon: | Beam: | Stav: | Web: |
OK0EV | Praha | JN79EV | 1.8540 | 100/1000 | omni | Dočasně vypnut |
Celkem: | 1 Maják |
---|
3 MHz
Značka: | QTH: | Lokátor: | Freq.: | Výkon: | Beam: | Stav: | Web: |
OK0EN | Kladno | JO70AC | 3.6000 | 0,15 | omni | ON | |
OK0EPB | Praha | 3.5944 | omni | Ve výstavbě | |||
OK0EU[1] | Cheb | JO60EF | 3.5945 | 1 | N-S | ON | |
OK0EU[2] | Dlouha Louka | JO60TP | 3.5945 | 1 | N-S | ON | |
OK0EU[3] | Česká Lípa | JO70GM | 3.5945 | 1 | W-E | ON | |
OK0EU[4] | Praha | JN79GX | 3.5945 | 1 | W-E | ON | |
OK0EU[5] | Kašperské Hory | JN69SD | 3.5945 | 1 | W-E | ON |
Celkem: | 7 Majáky |
---|
5 MHz
Značka: | QTH: | Lokátor: | Freq.: | Výkon: | Beam: | Stav: | Web: |
OK0EPB | Praha | 5.2586 | omni | Dočasně vypnuto |
Celkem: | 1 Maják |
---|
7 MHz
Značka: | QTH: | Lokátor: | Freq.: | Výkon: | Beam: | Stav: | Web: |
OK0EPB | Praha | JO70EB | 7.0394 kHz | 10 | omni | ON | |
OK0EU | Česká Lípa | JO70GM | 7.0385 | 1 | N-S | ON |
Celkem: | 2 Majáky |
---|
10 MHz
Značka: | QTH: | Lokátor: | Freq.: | Výkon: | Beam: | Stav: | Web: |
OK0EF | Kladno | JO70BC | 10.145 | 0,5 | omni | ON |
Celkem: | 1 Maják |
---|
28 MHz
Značka: | QTH: | Lokátor: | Freq.: | Výkon: | Beam: | Stav: | Web: |
OK0EG | Hradec Králové | JO70VF | 28.2825 | 10 | omni | ON |
Celkem: | 1 Maják |
---|
50 MHz
Značka: | QTH: | Lokátor: | Freq.: | Výkon: | Beam: | Stav: | Web: |
OK0EQ | Náměšť n. Oslavou | JN89BE | 50.4730 | 4 | omni | Ve výstavbě | |
OK0NCC | Cukrak | JN79EW | 50.475 | ON | |||
OK0SIX | Hvězdárna Rokycany | JN69TS | 50.0140 | Ve výstavbě | |||
OK0SIX | Hvězdárna Rokycany | JN69ST | 50.414 | 1W | ON |
Celkem: | 4 Majáky |
---|
70 MHz
Značka: | QTH: | Lokátor: | Freq.: | Výkon: | Beam: | Stav: | Web: |
OK0EE | Bystřice n. Pernšt. | JN89CK | 70.1170 | 10 | omni | ON |
Celkem: | 1 Maják |
---|
144 MHz
Značka: | QTH: | Lokátor: | Freq.: | Výkon: | Beam: | Stav: | Web: |
OK0EB | Č. Budějovice | JN78DU | 144.4460 | 0,066/0,0075 | omni | ON | |
OK0EC | Aš | JO60CF | 144.4520 | 0,7 | E | Dočasně vypnuto | |
OK0ED | Frýdek-Místek | JN99DQ | 144.4670 | 0,1 | omni | ON | |
OK0EJ | Frýdek-Místek | JN99FN | 144.4270 | 0,3 | W | ON | |
OK0EL | Vrchlabí | JO70SQ | 144.4740 | 0,01 | W-E | Dočasně vypnuto | |
OK0EO | Olomouc | JN89QQ | 144.4380 | 0,05/0,125 | SW + NE | Ve výstavbě | |
OK0EQ | Náměšť n. Oslavou | JN89BE | 144.4730 | 4 | omni | Ve výstavbě | |
OK0ES | Rokytnice n. Jizerou | JO70SS | 144.4800 | Ve výstavbě | |||
OK0EY | Brno | JN89HA | 144.4820 | 1 | omni | ON |
Celkem: | 9 Majáky |
---|
432 MHz
Značka: | QTH: | Lokátor: | Freq.: | Výkon: | Beam: | Stav: | Web: |
OK0EA | Janské Lázně | JO70UP | 432.4660 | 4 | S + W | ON | |
OK0EB | Č. Budějovice | JN78DU | 432.9700 | 0,03/0,0165 | omni | ON | |
OK0EC | Aš | JO60CF | 432.4520 | 1 | E | Dočasně vypnuto | |
OK0EJ | Frýdek-Místek | JN99FN | 432.4270 | 3 | W | ON | |
OK0EO | Olomouc | JN89QQ | 432.4060 | 0,05/0,125 | SW + NE | Ve výstavbě | |
OK0EP | Šumperk | JO80OB | 432.8860 | 2 x 3 | 270deg/150deg | ON | |
OK0EQ | Náměšť n. Oslavou | JN89BE | 432.4730 | 4 | omni | Ve výstavbě | |
OK0ES | Rokytnice n. Jizerou | JO70SS | 432.4800 | Ve výstavbě | |||
OK0EY | Brno | JN89HA | 432.4820 | 1 | omni | ON |
Celkem: | 9 Majáky |
---|
1296 MHz
Značka: | QTH: | Lokátor: | Freq.: | Výkon: | Beam: | Stav: | Web: |
OK0EA | Janské Lázně | JO70UP | 1296.9000 | 1 | S/SW/W/NW | ON | |
OK0EB | Kleť | JN78DU | 1296.970 | 10 | omni | ON | |
OK0EJ | Frýdek-Místek | JN99FN | 1296.9600 | 0,1 | W | ON | |
OK0EK | Kelčský Javorník | JN89VJ | 1296.870 | 10 | omni | ON | |
OK0EKL | Klínovec | JO60LJ | 1296.890 | 10 | omni | ON | |
OK0EL | Vrchlabí | JO70SQ | 1296.9300 | 0,5 | Z | Dočasně vypnuto | |
OK0EO | Olomouc | JN89QQ | 1296.9650 | 0,05/0,125 | SW + NE | Ve výstavbě | |
OK0EQ | Náměšť n. Oslavou | JN89BE | 1296.9730 | 4 | omni | ON | |
OK0ES | Rokytnice n. Jizerou | JO70SS | 1296.8700 | Ve výstavbě | |||
OK0EW | Chomutov | JO60RN | 1296.8130 | Plánován | |||
OK0EY | Brno | JN89HA | 1296.9700 | 0,1 | omni | Ve výstavbě |
Celkem: | 11 Majáky |
---|
2320 MHz
Značka: | QTH: | Lokátor: | Freq.: | Výkon: | Beam: | Stav: | Web: |
OK0EB | Kleť | JN78DU | 2320.970 | 10 | omni | ON | |
OK0EJ | Frýdek-Místek | JN99FN | 2320.9600 | Ve výstavbě | |||
OK0EK | Kelčský Javorník | JN89VJ | 2320.870 | 10 | omni | ON | |
OK0EKL | Klínovec | JO60LJ | 2320.890 | 10 | omni | ON | |
OK0EL | Vrchlabí | JO70SQ | 2320.9300 | 0,8 | Z | Dočasně vypnuto | |
OK0EQ | Náměšť n. Oslavou | JN89BE | 2320.9730 | 5 | omni | ON | |
OK0ER | Kubánkov | JN99DP | 2320.910 | 1W | omni | ON | |
OK0ES | Rokytnice n. Jizerou | JO70SS | 2320.8700 | Ve výstavbě | |||
OK0EW | Chomutov | JO60RN | 2320.8130 | Plánován | |||
OK0EY | Brno | JN89HA | 2320.9700 | 0,1 | omni | Ve výstavbě |
Celkem: | 10 Majáky |
---|
3400 MHz
Značka: | QTH: | Lokátor: | Freq.: | Výkon: | Beam: | Stav: | Web: |
OK0EB | Kleť | JN78DU | 3400.970 | 10 | omni | ON | |
OK0EI | Ostrava | JN99BT | 3400.4000 | 1 | E | ON | |
OK0EK | Kelčský Javorník | JN89VJ | 3400.870 | 10 | omni | ON | |
OK0EKL | Klínovec | JO60LJ | 3400.890 | 10 | omni | ON | |
OK0EL | Vrchlabí | JO70SQ | 3400.4000 | 0,2 | Z | Dočasně vypnuto | |
OK0EQ | Náměšť n. Oslavou | JN89BE | 3400.9730 | 1 | omni | Ve výstavbě | |
OK0ER | Kubánkov | JN99DP | 3400.910 | 10 | 270 | ON | |
OK0ES | Rokytnice n. Jizerou | JO70SS | 3400.8700 | Ve výstavbě | |||
OK0EW | Chomutov | JO60RN | 3400.8130 | Plánován | |||
OK0EX | Kutna Hora | JN79OW | 3400.0800 | Ve výstavbě | |||
OK0EY | Brno | JN89HA | 3400.9700 | 0,1 | omni | Ve výstavbě |
Celkem: | 11 Majáky |
---|
5760 MHz
Značka: | QTH: | Lokátor: | Freq.: | Výkon: | Beam: | Stav: | Web: |
OK0EA | Janské Lázně | JO70UP | 5760.0275 | 3 | W | ON | |
OK0EB | Kleť | JN78DU | 5760.970 | 3 | omni | ON | |
OK0EJ | Frýdek-Místek | JN99FN | 5760.9600 | Ve výstavbě | |||
OK0EK | Kelčský Javorník | JN89VJ | 5760.870 | 3 | omni | ON | |
OK0EKL | Klínovec | JO60LJ | 5760.890 | 3 | omni | ON | |
OK0EL | Vrchlabí | JO70SQ | 5760.0300 | 0,3 | Z | Dočasně vypnuto | |
OK0EQ | Náměšť n. Oslavou | JN89BE | 5760.9730 | 1 | omni | Ve výstavbě | |
OK0ES | Rokytnice n. Jizerou | JO70SS | 5760.8700 | Ve výstavbě | |||
OK0EW | Chomutov | JO60RN | 5760.8130 | omni | Plánován | ||
OK0EX | Kutna Hora | JN79OW | 5760.0600 | 0,06 | NWW-SSE | Ve výstavbě | |
OK0EY | Brno | JN89HA | 5760.9700 | 0,1 | omni | Ve výstavbě |
Celkem: | 11 Majáky |
---|
10368 MHz
Značka: | QTH: | Lokátor: | Freq.: | Výkon: | Beam: | Stav: | Web: |
OK0EA | Janské Lázně | JO70UP | 10368.0500 | 6 | W | ON | |
OK0EB | Kleť | JN78DU | 10368.970 | 2 | omni | ON | |
OK0EI | Ostrava | JN99BT | 10368.9500 | 1 | SE | ON | |
OK0EJ | Frýdek-Místek | JN99FN | 10368.9600 | 0,1 | W | ON | |
OK0EK | Kelčský Javorník | JN89VJ | 10368.870 | 2 | omni | ON | |
OK0EKL | Klínovec | JO60LJ | 10368.890 | 2 | omni | ON | |
OK0EL | Vrchlabí | JO70SQ | 10368.0350 | 2 | W-E | Dočasně vypnuto | |
OK0EQ | Náměšť n. Oslavou | JN89BE | 10368.9730 | 1 | omni | Ve výstavbě | |
OK0ES | Rokytnice n. Jizerou | JO70SS | 10368.8700 | Ve výstavbě | |||
OK0ET | Praha | JO70DB | 10368.9050 | ON | |||
OK0EW | Chomutov | JO60RN | 10368.8130 | 70 | omni | ON | |
OK0EX | Kutna Hora | JN79OW | 10368.3650 | 0,04 | NWW-SSE | Dočasně vypnuto | |
OK0EY | Brno | JN89HA | 10368.9700 | 0,1 | omni | Plánován |
Celkem: | 13 Majáky |
---|
24048 MHz
Značka: | QTH: | Lokátor: | Freq.: | Výkon: | Beam: | Stav: | Web: |
OK0EA | Janské Lázně | JO70UP | 24048.0500 | 1 | W | ON | |
OK0EH | Frenštát p. Radhoštěm | JN99BM | 24048.0500 | 10 | NNE | ON | |
OK0EI | Ostrava | JN99BT | 24048.2000 | 5 | E | ON | |
OK0EL | Vrchlabí | JO70SQ | 24048.0400 | 1,2 | W-E | Dočasně vypnuto | |
OK0EQ | Náměšť n. Oslavou | JN89BE | 24048.0730 | 2 | omni | Ve výstavbě | |
OK0ES | Rokytnice n. Jizerou | JO70SS | 24048.1500 | Ve výstavbě | |||
OK0ET | Praha | JO70DB | 24048.050 | 1 | omni | ON | |
OK0EW | Chomutov | JO60RN | 24048.8130 | 1 | omni | Ve výstavbě |
Celkem: | 8 Majáky |
---|
24192 MHz
Značka: | QTH: | Lokátor: | Freq.: | Výkon: | Beam: | Stav: | Web: |
OK0EX | Kutna Hora | JN79OW | 24192.0700 | 0,02 | NWW-SSE | Ve výstavbě |
Celkem: | 1 Maják |
---|
47088 MHz
Značka: | QTH: | Lokátor: | Freq.: | Výkon: | Beam: | Stav: | Web: |
OK0EA | Janské Lázně | JO70UP | 47088.2500 | 0,1 | SW | ON | |
OK0EL | Vrchlabí | JO70SQ | 47088.2500 | 0,07 | SW | Ve výstavbě | |
OK0ES | Rokytnice n. Jizerou | JO70SS | 47088.1500 | Ve výstavbě | |||
OK0EW | Chomutov | JO60RN | 47088.8130 | Plánován |
Celkem: | 4 Majáky |
---|
76032 MHz
Značka: | QTH: | Lokátor: | Freq.: | Výkon: | Beam: | Stav: | Web: |
OK0EA | Janské Lázně | JO70UP | 76032.1000 | 0,01 | SW | ON | |
OK0EL | Vrchlabí | JO70SQ | 76032.2500 | 0 | SW | Ve výstavbě | |
OK0ES | Rokytnice n. Jizerou | JO70SS | 76032.1500 | Ve výstavbě |
Celkem: | 3 Majáky |
---|