2m (144-146 MHz)
| Značka: | QTH: | Lokátor: | Freq.: | W: | Aktivace: | Sub in: | Sub Out: | Echolink: | Stav: | Foto: |
| OK0A | Havlíčkův Brod - Květnov | JN79TN | 145.750 | 10 | Nosná | -- | -- |   | ON | |
| OK0ABA | Brno - Kohoutovice | JN89GE | 145.6125 | 10 | Nosná | -- | -- |   | ON | |
| OK0ACC | Obecnice, Drahlín - Sádka | JN69XR | 145.7625 | 15 | CTCSS | 136.5 | 136.5 |  639064 | ON | |
| OK0AE | Krkavec | JN69QT | 145.6125 | Nosná | -- | -- |   | ON | ||
| OK0AG | Třebíč - Dalešice | JN89BD | 145.600 | 4 | 1750Hz | -- | -- |   | ON | |
| OK0AH | Uherský Brod | JN89TA | 145.7375 | nosná |   | ON | ||||
| OK0B | Jablonec | JO70OR | 145.725 | Nosná | -- | -- |   | ON | ||
| OK0C | Černá Hora | JO70UP | 145.700 | Nosná | -- | -- |   | ON | ||
| OK0D | Lysá Hora | JN99FN | 145.650 | DS | 88.5 |   | ON | |||
| OK0E | Klínovec | JO60LJ | 145.650 | 15 | nosnou |   | ON | |||
| OK0EB | Kleť | JN78DU | 145.675 | Nosná | -- | -- |   | ON | ||
| OK0F | Suchý Vrch | JO80IB | 145.775 | nosná/1750 Hz |   | ON | ||||
| OK0H | Děvín | JN88HU | 145.675 | 8 | nosnou |   | ON | |||
| OK0J | Ještěd | JO70LR | 145.6875 | 10 | Dual SQL | 88.5 | 88.5 |   | ON | |
| OK0K | Kladno | JO70AD | 145.750 | CTCSS | 88.5 | -- |   | ON | ||
| OK0L | Klatovy | JN69OK | 145.7375 | 1750 Hz |   | ON | ||||
| OK0MM | Kozlov u Chyšek | JN79FM | 145.625 | 15 | CTCSS | 88.5 | 88.5 |  541202 | ON | |
| OK0N | Praha - Žižkov | JO70FB | 145.600 | 10 | CTCSS | -- | 88.5 |   | ON | |
| OK0O | Olomouc - Pohořany | JN89QQ | 145.600 | 2 | 1750Hz | -- |   | ON | ||
| OK0OZL | Zlín | JN89UE | 145.6375 | nosná |   | ON | ||||
| OK0S | Pardubice - Polabiny | JO70VA | 145.7875 | 15 | CTCSS | 118.8 | -- |  618370 | ON | |
| OK0T | Teplice - Doubravka | JO60WP | 145.7875 | 25 | Nosná | -- |   | ON |
| Celkem: | 22 převaděčů | ||||
|---|---|---|---|---|---|
70cm (430-440 MHz)
| Značka: | QTH: | Lokátor: | Freq.: | W: | Aktivace: | Sub in: | Sub Out: | Echolink: | Stav: | Foto: |
| OK0BA | Mešnice, okr. Pelhřimov | JN79QJ | 439.375 | 5 | Dual SQL | 88.5 | 88.5 |   | ON | |
| OK0BAB | Brno - Lesná | JN89HF | 438.925 | 6 | DS CTCSS | 88.5 | -- |  99007 | ON | |
| OK0BAC | Písek | JN79AS | 438.750 | DS | 88.5 | 88.5 |   | ON | ||
| OK0BAF | Svratouch, Otava | JN89AR | 438.850 | 15 | DS CTCSS | 88.5 | 136.5 |  496171 | ON | |
| OK0BAJ | Holý Vrch , Jihlava | JN79TI | 439.325 | 10 | Nosná | 88.5 | -- |   | ON | |
| OK0BAP | Litomyšl | JN89DU | 439.300 | 15 | CTCSS | 88.5 | 88.5 |  543225 | ON | |
| OK0BBF | Suchý vrch - Orlické Hory | JO80IB | 439.125 | 15 | Dual SQL | 88.5 | 88.5 |  321243 | ON | |
| OK0BBK | Semily | JO70PO | 439.075 | Nosná | -- | -- |   | ON | ||
| OK0BC | Lysá hora - Krkonoše | JO70SS | 438.700 | 25 | CTCSS | 136.5 | 136.5 |   | ON | |
| OK0BCA | Liščí hora - Krkonoše | JO70UQ | 438.900 | 12 | CTCSS | 79.7 | 79.7 |  77355 | ON | |
| OK0BCN | Náchod | JO80BJ | 438.775 | Nosná | 82.5 | 82.5 |   | ON | ||
| OK0BD | Ostrava | JN99BT | 438.650 | DS | 82.5 |   | ON | |||
| OK0BDL | Lysá Hora | JN99FN | 439.425 | DS | 82.5 |   | ON | |||
| OK0BE | Klínovec | JO60LJ | 438.650 | 10 | nosnou |   | ON | |||
| OK0BEZ | Žatec | JO60SH | 439.275 | 5 | Dual SQL | 88.5 | 88.5 |  206989 | ON | |
| OK0BF | Holý kopec u Přerova | JN89SJ | 439.275 | 10 | Dual SQL | 88.5 | -- |  106281 | ON | |
| OK0BH | Děvín | JN88HU | 439.000 | 8 | Nosná | 88.5 | 88.5 |  88111 | ON | |
| OK0BHD | Veselice | JN89IJ | 438.975 | 8 | Dual SQL | 88.5 | 88.5 |  382385 | ON | |
| OK0BHJ | Karasín | JN89DN | 439.100 | 10 | Nosná | -- | -- |  382385 | ON | |
| OK0BHS | Travičná | JN88QU | 439.250 | 4 | Dual SQL | 88.5 | 88.5 |   | ON | |
| OK0BK | Kladno | JO70AD | 439.000 | Nosná | 88.5 | 88.5 |   | ON | ||
| OK0BKA | Kněževes Praha - západ | JO70DC | 439.425 | 10 | Dual SQL | 88.5 | 88.5 |  652510 | ON | |
| OK0BL | Čerchov | JN69JK | 439.300 | Dual SQL | 114.8 | -- |  254372 | ON | ||
| OK0BM | HUŤSKÁ HORA - Šumava | JN69SB | 439.250 | 20 | Dual SQL | 88.5 | -- |   | ON | |
| OK0BNH | Černolice | JN79DV | 438.625 | 15 | CTCSS | 88.5 | 88.5 |  384074 | ON | |
| OK0BNJ | Kozlov u Chyšek | JN79FM | 438.775 | 15 | Nosná | 88.5 | -- |  497303 | ON | |
| OK0BNN | Tábor | JN79GM | 438.600 | Nosná | -- | 233.6 |   | OFF | ||
| OK0BO | Olomouc | JN89QQ | 439.025 | Nosná | 88.5 | -- |  95844 | ON | ||
| OK0BR | Praha - Brdy | JN69VP | 438.725 | 10 | CTCSS | 77.0 | -- |   | ON | |
| OK0BRQ D-STAR | Brno - Kohoutovice | JN89HE | 439.450 | Nosná | -- |   | ON | |||
| OK0BS | Pardubice - Polabiny | JO70VA | 438.750 | 15 | CTCSS | 118.8 | -- |  618370 | ON | |
| OK0BZ | Znojmo | JN88AU | 439.200 | CTCSS | 67.0 | 67.0 |  311881 | OFF | ||
| OK0BZR | Vysoké u Žďáru nad Sázavou | JN79XN | 439.400 | 15 | CTCSS | 79.7 |  496171 | ON | ||
| OK0DSK | Kubánkov | JN99DP | 438.600 | 10 | CTCSS | 88.5 | 88.5 |   | ON | |
| OK0EB | Kleť - Blanský les | JN78DU | 439.175 | 10 | DS CTCSS | 88.5 | -- |   | ON | |
| OK0HCS | Praha 6 - Strahov | JO70EB | 439.450 | 25 | Nosná | -- |   | ON | ||
| OK0J | Ještěd | JO70LR | 439.150 | 5 | Dual SQL | 88.5 | 88.5 |   | ON | |
| OK0KOP | Mikulčin Vrch | JN88VX | 439.150 | CTCSS | 77.0 | -- |   | ON | ||
| OK0MAR | Brno - Stránská skála | JN89IE | 439.300 | 15 | Nosná | 77.0 | -- |  679378 | ON | |
| OK0N | Praha - Žižkov | JO70FB | 438.950 | 10 | CTCSS | 79.7 | 79.7 |  69096 | ON | |
| OK0OMX | Praha 4 | JO70GA | 439.525 | 25 | CTCSS | 88.5 | 88.5 |   | ON | |
| OK0OZL | Zlín | JN89UE | 438.725 | CTCSS | 88.5 |  324578 | ON | |||
| OK0PV | Prostějov | JN89KK | 439.225 | 15 | CTCSS | 88.5 | 88.5 |  571715 | ON | |
| OK0Q | Kutná Hora - Žandov | JN79NU | 439.375 | 25 | CTCSS | 118.8 | -- |   | ON | |
| OK0X | Praděd | JO80OB | 439.350 | CTCSS | 88.5 | 88.5 |  325325 | ON | ||
| OK0Z | Kelčský Javorník | JN89VJ | 439.400 | CTCSS | 88.5 | 88.5 |  419107 | ON |
| Celkem: | 46 převaděčů | ||||
|---|---|---|---|---|---|
23cm (1240-1300 MHz)
| Značka: | QTH: | Lokátor: | Freq.: | W: | Aktivace: | Sub in: | Sub Out: | Echolink: | Stav: | Foto: |
| OK0CN | Uhřínov | JO80EG | 1258.200 MHz TX | 15 | Nosná | -- | 88.5 |   | ON |
| Celkem: | 1 převaděč | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Linky
| Značka: | QTH: | Node: | Freq.: | W: | Aktivace: | Sub in: | Sub Out: | Echolink: | Stav: |
| OK1FQT-L | Krkonoše | 362674 | 145.2875 | Nosná | -- | -- |  362674 | Online | |
| OK1FTA-L | Benešov | 534708 | 145.300 | CTCSS | 88.5 | -- |  534708 | Offline | |
| OK1ODC-L | Děčín | 500570 | 145.400 | 1 | Nosná | -- | -- |  500570 | Online |
| OK1PJV-L | Klatovy | 253823 | 145.300 | Nosná | -- |  253823 | Offline | ||
| OK1XFJ-L | Dyleň | 534227 | 433.400 | CTCSS | 88.5 | 88.5 |  534227 | Online | |
| OK7RB-L | Plavec | 486360 | 434.050 | Nosná | 88.5 | 88.5 |  486360 | Online |
| Celkem: | 6 převaděčů | ||||
|---|---|---|---|---|---|

Česká Republika